Sezona 2026./27. · NK Grabovac
Mlađi pioniri U13
Odaberite natjecanje mlađih pionira za rezultate, raspored i ljestvicu.
Podaci pripremljeni 4. studenoga 2026.; za najnovije stanje provjerite HNS Semafor.
Kalendar mlađih pionira ↗Mlađi pioniri U13
2. NL Središte Istok – Mlađi pioniri A 26/27
Raspored, rezultati i ljestvica iz postojeće lokalne stranice.
Posljednje dvije utakmice
NK Grabovac0:6NK MursaHNS zapisnik ↗
NK Grabovac1:7NK VišnjevacHNS zapisnik ↗
Sljedeće utakmice
Učitavanje utakmica iz kalendara…
Termini se mogu promijeniti. Prije dolaska provjerite HNS i obavijesti kluba.
Ljestvica
| # | Klub | Ut. | P | N | I | Golovi | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Radnički (Ž) | 10 | 10 | 0 | 0 | 89:5 | 30 |
| 2 | NK Mursa | 10 | 8 | 1 | 1 | 43:8 | 25 |
| 3 | NK Slavonac Tenja | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:20 | 21 |
| 4 | NK Olimpija | 9 | 5 | 2 | 2 | 43:14 | 17 |
| 5 | NK Višnjevac | 9 | 5 | 1 | 3 | 32:22 | 16 |
| 6 | ŠNK Baranja-Belje | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:40 | 12 |
| 7 | NK Vardarac | 9 | 2 | 1 | 6 | 25:37 | 7 |
| 8 | NK Borac (KV) | 9 | 2 | 0 | 7 | 24:45 | 6 |
| 9 | NK BSK Bijelo Brdo | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:71 | 3 |
| 10 | NK Grabovac | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:64 | 1 |
Mlađi pioniri U13
Baranjska liga U13 – mlađi pioniri 26/27
Raspored, rezultati i ljestvica iz postojeće lokalne stranice.
Posljednje dvije utakmice
NK Petlovac0:6NK GrabovacHNS zapisnik ↗
NK Grabovac1:6NK VardaracHNS zapisnik ↗
Sljedeće utakmice
Učitavanje utakmica iz kalendara…
Termini se mogu promijeniti. Prije dolaska provjerite HNS i obavijesti kluba.
Ljestvica
| # | Klub | Ut. | P | N | I | Golovi | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠNK Baranja-Belje | 9 | 7 | 1 | 1 | 47:13 | 22 |
| 2 | NK Stampedo | 7 | 7 | 0 | 0 | 48:5 | 21 |
| 3 | NK Vardarac | 9 | 6 | 1 | 2 | 47:19 | 19 |
| 4 | NK Borac (KV) | 10 | 6 | 0 | 4 | 59:24 | 18 |
| 5 | NK Elektra | 7 | 5 | 0 | 2 | 35:15 | 15 |
| 6 | NK Grabovac | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:25 | 12 |
| 7 | NK Darda | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:42 | 9 |
| 8 | NK Petlovac | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:38 | 6 |
| 9 | NK Hajduk Popovac | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:45 | 6 |
| 10 | NK Napredak (B) | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:53 | 3 |
| 11 | NK Bratstvo (Ja) | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:53 | 0 |
Izvor: postojeća lokalna stranica NK Grabovac.
Dvije ekipe · Jedan klub
Nogometni svemir mlađih pionira
Kliknite na fotografiju ili pronađite igrača po imenu.
Nema igrača koji odgovaraju pretrazi.



